
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 75 Mq | 75 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 120 Mq | 120 Mqc |
| Altro - piano terra | 40 Mq | 20 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 80 Mq | 40 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 30 Mq | 15 Mqc |
| Altro - piano terra | 20 Mq | 10 Mqc |
| Altro - piano terra | 10 Mq | 1 Mqc |
| Terreno - piano terra | 5.000 Mq | 0 Mqc |
| Totale | 281 Mqc | |
