
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 120 Mq | 120 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 120 Mq | 120 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 30 Mq | 8 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 45 Mq | 22 Mqc |
| Altro - piano terra | 12 Mq | 2 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 35 Mq | 18 Mqc |
| Altro - piano terra | 540 Mq | 0 Mqc |
| Totale | 290 Mqc | |
